Lamiera Peraluman
EN AW 5754
SERVIZI
- Possibilità di applicare PVC 80 e 100 micron;
- Possibilità di spianare a misura per il cliente.
DOWNLOAD
Scheda tecnica nome prodotto
Disponibile liscia, mandorlata e chicco di riso questa lega è la più apprezzata per la carpenteria leggera.
Il principale alligante è il Magnesio che conferisce ottima resistenza alla corrosione, anche in ambiente marino, buone caratteristiche meccaniche, saldabilità e attitudine alla piegatura.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Saldabilità: buona
Trattamenti superficiali
- Anodizzazione tecnica: buona
- Anodizzazione decorativa: sufficiente
Lavorabilità: buona
Resistenza alla corrosione
- In ambiente normale: ottima
- In ambiente marino: ottima
DISPONIBILITÀ
Le lamiere in 5754 sono disponibili allo stato fisico H111 e H32 in tutti i formati commerciali e, da coil, nei formati a lunghezza speciale.
La lega 5754 è disponibile liscia da spessore 1 a 6 mm e Mandorlata con spessori 2, 3 e 5mm + Mandorla.
GENERALITÀ
Composizione chimica (% peso)
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Alu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 2,60 | ||||||||
Max | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,5 | 3,60 | 0,3 | 0,20 | 0,15 | - |
Proprietà fisiche
1 MPa = 1 N/mm2 = 0.10197 kg/mm2
- Peso specifico (g/cm3): 2.67
- Modulo di elasticità (MPa): 70000
- Conducibilità termica (W/m °C): 132
- Conducibilità elettrica a 20°C (m/ Ω mm²): 18
- Coefficiente di dilatazione termica (10 -6/K): 23,8
- Intervallo di fusione (°C): 590-645
PROPRIETÀ MECCANICHE
Valori indicativi
Valore (spessore 0,5 ≤ 1,5)
Resistenza a trazione Rm (N/mm3) | Carico di snervamento Rp 0,2 | Allungamento A5 | Durezza HB |
---|---|---|---|
220 | 130 | 8-11 | 63 |
Stato fisico | Spessore specifico (mm) | Spessore specifico (mm) | Rm MPa | Rm MPa | Rp0,2 MPa | Rp0,2 MPa | Elasticità min. (%) | Elasticità min. (%) | Raggio di curvatura | Raggio di curvatura | Durezza HBWa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over | up to | min. | max. | min. | max. | A50 mm | A | 180° | 90° | ||
0/H111 | 0,2 | 0,5 | 190 | 240 | 80 | 12 | 0,5 t | 0 t | 52 | ||
0/H111 | 0,5 | 1,5 | 190 | 240 | 80 | 14 | 0,5 t | 0,5 t | 52 | ||
0/H111 | 1,5 | 3,0 | 190 | 240 | 80 | 16 | 1,0 t | 1,0 t | 52 | ||
0/H111 | 3,0 | 6,0 | 190 | 240 | 80 | 18 | 1,0 t | 1,0 t | 52 | ||
0/H111 | 6,0 | 12,5 | 190 | 240 | 80 | 18 | 2,0 t | 52 | |||
0/H111 | 12,5 | 100,0 | 190 | 240 | 80 | 52 | |||||
H18 | 0,2 | 0,5 | 290 | 250 | 1 | 88 | |||||
H18 | 0,5 | 1,5 | 290 | 250 | 2 | 88 | |||||
H18 | 1,5 | 3,0 | 290 | 250 | 2 | 88 | |||||
H22/H32 | 0,2 | 0,5 | 220 | 270 | 130 | 7 | 1,5 t | 0,5 t | 63 | ||
H22/H32 | 0,5 | 1,5 | 220 | 270 | 130 | 8 | 1,5 t | 1,0 t | 63 | ||
H22/H32 | 1,5 | 3,0 | 220 | 270 | 130 | 10 | 2,0 t | 1,5 t | 63 | ||
H22/H32 | 3,0 | 6,0 | 220 | 270 | 130 | 11 | 1,5 t | 63 | |||
H22/H32 | 6,0 | 12,5 | 220 | 270 | 130 | 10 | 2,5 t | 63 | |||
H22/H32 | 12,5 | 40,0 | 200 | 270 | 130 | 9 | 63 |
BARATÈ S.P.AVia Alberto Baratè n.5 27036 Mortara (PV) P. IVA e C.F. 00837850189 |
CONTATTITel. 0384 92624 Fax 0384 93506 |
ER-0248/2021
CONTATTACI ORA!